PLAQUES ARMEES
CARACTERISTIQUES
- Plaques en fibre aramide, renforcée caoutchouc, avec insert métallique
- A base de fibre aramide renforcée caoutchouc et renforcée par du métal
- Matière de qualité supérieure
- Excellente résistance à de très hautes températures et de très hautes pressions
- Convient spécialement lors de fluctuations importantes de température et de pression et lors de vibrations
mécaniques fréquentes
- Grâce à son renforcement métallique, cette plaque assure une haute protection contre l’explosion
- Excellente résistance chimique
PROPRIETES
Propriétés | Méthode | Unité de mesure | Valeur |
| Density | DIN 28090-2 | g/cm³ | 2,2 – 2,3 |
| Compressibility | ASTM F 36/J | % | 5 - 8 |
| Recovery | ASTM F 36/J | % | > 50 |
| Tensile strength | DIN 52910 | MPa | ~ 35 |
| Stress resistance (50 MPa, T=300°C, 16h) | DIN 52913 | MPa | ~ 35 |
| Specific Leak Rate | DIN 3535/6 | mg/(s.m) | < 0,1 |
| Thickness increase | ASTM F146 | ||
| - Oil IRM 903, 5h, 150°C | % | ~3 | |
| - ASTM Fuel B, 5h, 23°C | % | ~5 | |
| Compression module | DIN 28090-2 | ||
| - At room temperature | % | ~ 7 | |
| - At elevated temperature | % | ~ 8 |
Les données qui sont fournies ici proviennent de tests laboratoire, elles sont proposées comme une suggestion possible et utile pour l’auteur du projet. Des écarts par rapport aux valeurs indiquées peuvent se produire sans que cela soit un préjugé de qualité ou un motif de refus.